Contents
Klasemen dan Top Score Liga italia 2019/2020
Inilah hasil Klasemen dan Top Score Liga italia Seri A, Lengakap dengan table nya Terima kasih…..
P | TEAM | P | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | 42 |
2 | Juventus | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 42 |
3 | Lazio | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 | 36 |
4 | AS Roma | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 | 35 |
5 | Atalanta | 17 | 9 | 4 | 4 | 43 | 25 | 18 | 31 |
6 | Cagliari | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 29 |
7 | Parma | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
8 | Bologna | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 22 |
9 | Napoli | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 21 |
10 | Torino | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 |
11 | AC Milan | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 21 |
12 | Sassuolo | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 19 |
13 | Verona | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 |
14 | Udinese | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 | 18 |
15 | Fiorentina | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -7 | 17 |
16 | Lecce | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 15 |
17 | Sampdoria | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | 15 |
18 | Brescia | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 14 |
19 | SPAL | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 26 | -14 | 12 |
20 | Genoa | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 11 |
Top Skor Liga Italia 2019-2020
# | PLAYER | NAT | TEAM | G (PEN) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | Italy | Lazio | 17 (6) | |
2. | Romelu Lukaku | Belgium | Inter Milan | 12 (3) | |
3. | João Pedro | Brazil | Cagliari | 11 (2) | |
4. | Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | 10 (3) | |
5. | Luis Muriel | Colombia | Atalanta | 10 (4) | |
6. | Domenico Berardi | Italy | Sassuolo | 8 (0) | |
7. | Francesco Caputo | Italy | Sassuolo | 8 (0) | |
8. | Lautaro Martínez | Argentina | Inter Milan | 8 (2) | |
9. | Andrea Belotti | Italy | Torino | 7 (4) | |
10. | Edin Džeko | Bosnia | Roma | 7 (0) | |
11. | Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 7 (0) | |
12. | Joaquín Correa | Argentina | Lazio | 6 (0) | |
13. | Arkadiusz Milik | Poland | Napoli | 6 (0) | |
14. | Andrea Petagna | Italy | SPAL | 6 (2) | |
15. | Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 6 (0) |
Beberapa pemain dengan top skor liga Italia tersebut diduduki dari pemain klub yang berbeda –beda, dengan demikian setiap klub yang pemainnya menjadi top skor Liga Italia adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa.
Komentar